主に硬質クロムメッキを施し、迅速な納期かつリーズナブルにお使いいただけるタイプの杵です。通常杵先のみにメッキを施しますが、防錆処理目的で全体に処理する事も可能です。
- POINT1短納期・低コスト
- 最も標準的な仕様であるレギュラータイプは、確かな品質のもとに納期と価格を重要視しています。
 通常の丸形状では、受注から納品まで1ヶ月を基本としています。
 
        	臼
通常のスチール製臼。
              使用用途によって内径や全体にメッキ処理を施す事が可能です。
            小さめのサイズのものを大きく修正加工する事も可能です。
表面処理の一覧、比較表
| 膜 種 | 膜硬度 (Hv) | 特徴 | HCr杵との比較 | 表面処理組合わせ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティッ キング | 摩耗 | レギュラー タイプ | ストロング タイプ | クリーン タイプ | ||||
| typeS | typeK | |||||||
| T2000 | 3200 | N2000より高い膜硬度と優れた離形性を持つコーティング。摩耗性の高い、酸化マグネシウムなどの製剤に対して特に効果を発揮。 |  |  |  |  |  |  | 
| N2000 | 3000 | CrNと同等の離形性を持ちながら、より高い膜硬度を実現。摩耗性の高い、酸化マグネシウムなどの製剤に対して効果を発揮。 |  |  |  |  |  |  | 
| CrN-HCDⅡ | 1800 | 表面の仕上がりが鏡面に近く、スティッキング対策に有効。 |  |  |  |  |  |  | 
| CrN-ARC | 2000 | HCDⅡと比べ、表面状態は若干劣るが耐摩耗性に優れる。 |  |  |  |  |  |  | 
| DLC | 3000~ | 膜硬度が高く、耐摩耗性に優れる。 製剤によっては離形性もよく、化成品などに特に効果を発揮。 |  |  |  |  |  |  | 
| HCr | 800~ | 一般的な表面処理膜。 杵全体に処理することができ、防錆にも有効。 |  |  |  |  |  |  | 

 English
English




